
Real Madrid conquista Supertaça Europeia
O Real Madrid conquistou a Supertaça Europeia ao vencer o Sevilha por 2-0. O jogo foi disputado em Cardiff na Irlanda, terra ...

Benfica vence Supertaça Candido de Oliveira
O Benfica venceu a Supertaça Candido de Oliveira frente ao Rio Ave. Num jogo disputado no Municipal de Aveiro a equipa encarnada ...

Benfica goleado na Emirates Cup pelo Arsenal
O Benfica foi copiosamente goleado pela equipa do Arsenal por uns expressivos 5-1. O Benfica mostrou-se totalmente perdido na defesa e foi ...

Sporting conquista troféu 5 Violinos
O Sporting conquistou hoje mais uma edição do Troféu 5 Violinos, num jogo que serviu de apresentação da equipa aos sócios. Num jogo ...

Real Madrid conquista Supertaça Europeia
1
Benfica vence Supertaça Candido de Oliveira
2
Benfica goleado na Emirates Cup pelo Arsenal
3
Sporting conquista troféu 5 Violinos
4
Grupo A | |||||||
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Jogos |
Dia 12/06 às 21:00 horas | ![]() |
Brasil | 3 : 1 | Croácia | ![]() |
|
Dia 13/06 às 17:00 horas | ![]() |
México | 1 : 0 | Camarões | ![]() |
|
Dia 17/06 às 20:00 horas | ![]() |
Brasil | 0 : 0 | México | ![]() |
|
Dia 18/06 às 23:00 horas | ![]() |
Camarões | 0 : 4 | Croácia | ![]() |
|
Dia 23/06 às 21:00 horas | ![]() |
Croácia | 1 : 3 | México | ![]() |
|
Dia 23/06 às 21:00 horas | ![]() |
Camarões | 1 : 4 | Brasil | ![]() |
Grupo B | |||||||
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Jogos |
Dia 13/06 às 20:00 horas | ![]() |
Espanha | 1 : 5 | Holanda | ![]() |
|
Dia 13/06 às 23:00 horas | ![]() |
Chile | 3 : 1 | Austrália | ![]() |
|
Dia 18/06 às 17:00 horas | ![]() |
Austrália | 2 : 3 | Holanda | ![]() |
|
Dia 18/06 às 21:00 horas | ![]() |
Espanha | 0 : 2 | Chile | ![]() |
|
Dia 23/06 às 17:00 horas | ![]() |
Austrália | 0 : 3 | Espanha | ![]() |
|
Dia 23/06 às 17:00 horas | ![]() |
Holanda | 2 : 0 | Chile | ![]() |
Grupo C | |||||||
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Jogos |
Dia 14/06 às 03:00 horas | ![]() |
Costa do Marfim | 2 : 1 | Japão | ![]() |
Dia 14/06 às 17:00 horas | ![]() |
Colombia | 3 : 0 | Grécia | ![]() |
Dia 19/06 às 17:00 horas | ![]() |
Colombia | 2 : 1 | Costa do Marfim | ![]() |
Dia 19/06 às 23:00 horas | ![]() |
Japão | 0 : 0 | Grécia | ![]() |
Dia 24/06 às 21:00 horas | ![]() |
Japão | 1 : 4 | Colombia | ![]() |
Dia 24/06 às 21:00 horas | ![]() |
Grécia | 2 : 1 | Costa do Marfim | ![]() |
Grupo D | |||||||
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Jogos |
Dia 14/06 às 20:00 horas | ![]() |
Uruguai | 1 : 3 | Costa Rica | ![]() |
|
Dia 14/06 às 23:00 horas | ![]() |
Inglaterra | 1 : 2 | Itália | ![]() |
|
Dia 19/06 às 20:00 horas | ![]() |
Uruguai | 2 : 1 | Inglaterra | ![]() |
|
Dia 20/06 às 17:00 horas | ![]() |
Itália | 0 : 1 | Costa Rica | ![]() |
|
Dia 24/06 às 17:00 horas | ![]() |
Itália | 0 : 1 | Uruguai | ![]() |
|
Dia 24/06 às 17:00 horas | ![]() |
Costa Rica | 0 : 0 | Inglaterra | ![]() |
Grupo E | |||||||
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Jogos |
Dia 15/06 às 17:00 horas | ![]() |
Suiça | 2 : 1 | Equador | ![]() |
|
Dia 15/06 às 20:00 horas | ![]() |
França | 3 : 0 | Honduras | ![]() |
|
Dia 20/06 às 20:00 horas | ![]() |
Suiça | 2 : 5 | França | ![]() |
|
Dia 20/06 às 23:00 horas | ![]() |
Honduras | 1 : 2 | Equador | ![]() |
|
Dia 25/06 às 21:00 horas | ![]() |
Honduras | 0 : 3 | Suiça | ![]() |
|
Dia 25/06 às 21:00 horas | ![]() |
Equador | 0 : 0 | França | ![]() |
Grupo F | |||||||
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jogos |
Dia 15/06 às 23:00 horas | ![]() |
Argentina | 2 : 1 | Bósnia Herzegovina | ![]() |
Dia 16/06 às 20:00 horas | ![]() |
Irão | 0 : 0 | Nigéria | ![]() |
Dia 21/06 às 17:00 horas | ![]() |
Argentina | 1 : 0 | Irão | ![]() |
Dia 21/06 às 23:00 horas | ![]() |
Nigéria | 1 : 0 | Bósnia Herzegovina | ![]() |
Dia 25/06 às 17:00 horas | ![]() |
Nigéria | 2 : 3 | Argentina | ![]() |
Dia 25/06 às 17:00 horas | ![]() |
Bósnia Herzegovina | 3 : 1 | Irão | ![]() |
Grupo G | |||||||
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Jogos |
Dia 16/06 às 17:00 horas | ![]() |
Alemanha | 4 : 0 | Portugal | ![]() |
|
Dia 16/06 às 23:00 horas | ![]() |
Gana | 1 : 2 | EUA | ![]() |
|
Dia 21/06 às 20:00 horas | ![]() |
Alemanha | 2 : 2 | Gana | ![]() |
|
Dia 22/06 às 23:00 horas | ![]() |
EUA | 2 : 2 | Portugal | ![]() |
|
Dia 26/06 às 17:00 horas | ![]() |
EUA | 0 : 1 | Alemanha | ![]() |
|
Dia 26/06 às 17:00 horas | ![]() |
Portugal | 2 : 1 | Gana | ![]() |
Grupo H | |||||||
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Jogos |
Dia 17/06 às 17:00 horas | ![]() |
Bélgica | 2 : 1 | Argélia | ![]() |
|
Dia 17/06 às 23:00 horas | ![]() |
Russia | 1 : 1 | Coreia do Sul | ![]() |
|
Dia 22/06 às 18:00 horas | ![]() |
Bélgica | 1 : 0 | Russia | ![]() |
|
Dia 22/06 às 21:00 horas | ![]() |
Coreia do Sul | 2 : 4 | Argélia | ![]() |
|
Dia 26/06 às 21:00 horas | ![]() |
Coreia do Sul | 0 : 1 | Bélgica | ![]() |
|
Dia 26/06 às 21:00 horas | ![]() |
Argélia | 1 : 1 | Russia | ![]() |
Oitavos de final |
Dia 28/06 às 17 horas | ![]() |
Brasil | 3 : 2 g.p. | Chile | ![]() |
|
Dia 28/06 às 21 horas | ![]() |
Colômbia | 2 : 0 | Uruguai | ![]() |
|
Dia 29/06 às 17 horas | ![]() |
Holanda | 2 : 1 | México | ![]() |
|
Dia 29/06 às 21 horas | ![]() |
Costa Rica | 5 : 3 g.p. | Grécia | ![]() |
|
Dia 30/06 às 17 horas | ![]() |
França | 2 : 0 | Nigéria | ![]() |
|
Dia 30/06 às 21 horas | ![]() |
Alemanha | 2 : 1 a.p. | Argélia | ![]() |
|
Dia 01/07 às 17 horas | ![]() |
Argentina | 1 : 0 a.p. | Suíça | ![]() |
|
Dia 01/07 às 21 horas | ![]() |
Belgica | 2 : 1 a.p. | EUA | ![]() |
Quartos de final |
Dia 04/07 às 17 horas | ![]() |
França | 0 : 1 | Alemanha | ![]() |
|
Dia 04/07 às 21 horas | ![]() |
Brasil | 2 : 1 | Colômbia | ![]() |
|
Dia 05/07 às 17 horas | ![]() |
Argentina | 1 : 0 | Bélgica | ![]() |
|
Dia 05/07 às 21 horas | ![]() |
Holanda | 4 : 3 g.p. | Costa Rica | ![]() |
Meias finais |
Dia 08/07 às 21 horas | ![]() |
Brasil | 1 : 7 | Alemanha | ![]() |
|
Dia 09/07 às 21 horas | ![]() |
Holanda | 2 : 4 g.p. | Argentina | ![]() |
Terceiro e Quarto Lugar |
Dia 12/07 às 21 horas | ![]() |
Brasil | 0 : 3 | Holanda | ![]() |
Final |
Dia 13/07 às 20 horas | ![]() |
Alemanha | 1 : 0 | Argentina | ![]() |
![]() |
Real Madrid conquista Supertaça Europeia ![]() |
![]() |
Benfica vence Supertaça Candido de Oliveira ![]() |
![]() |
Benfica goleado na Emirates Cup pelo Arsenal ![]() |
![]() |
Sporting conquista troféu “5 Violinos” ![]() |
![]() |
Nacional bate Tondela em jogo de preparação ![]() |
![]() |
James Rodriguez no Real Madrid ![]() |
![]() |
Sporting vence Taça de Honra da AF de Lisboa ![]() |
![]() |
Terceira pré-eliminatória da Liga Europa ![]() |
![]() |
Tello reforça FC Porto ![]() |
![]() |
Alemanha Tetra Campeã ![]() |
Ver todas as notícias |
Liga Zon Sagres | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Benfica | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | ||
2 | Sporting | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | ||
3 | FC Porto | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | ||
4 | Estoril | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | ||
5 | Nacional | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | ||
6 | Marítimo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | ||
7 | V. Setúbal | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | ||
8 | Sp. Braga | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | ||
9 | Académica | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | V. Guimarães | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | ||
11 | Rio Ave | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | ||
12 | Arouca | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | ||
13 | Gil Vicente | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | ||
14 | Belenenses | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | ||
15 | Olhanense | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | ||
16 | Paços Ferreira | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | ||
ver menos |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória |
||
Despromoção |
Liga Zon Sagres | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Benfica | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | ||
2 | Sporting | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | ||
3 | FC Porto | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | ||
4 | Estoril | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | ||
5 | Nacional | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | ||
ver mais |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória |
||
Despromoção |
Liga2 CabovisÃo | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Moreirense | 79 | 42 | 21 | 16 | 5 | ||
2 | FC Porto B | 77 | 42 | 23 | 8 | 11 | ||
3 | Penafiel | 73 | 42 | 18 | 19 | 5 | ||
4 | Desp. Aves | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | ||
5 | Benfica B | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | ||
6 | Sporting B | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | ||
7 | Desp. Chaves | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | ||
8 | Portimonense | 66 | 41 | 19 | 9 | 13 | ||
9 | Tondela | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | ||
10 | Farense | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | ||
11 | Ac. Viseu | 54 | 42 | 16 | 6 | 20 | ||
12 | Beira Mar | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | ||
13 | U. Madeira | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | ||
14 | Feirense | 50 | 42 | 10 | 20 | 12 | ||
15 | Santa Clara | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | ||
16 | Leixões | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | ||
17 | Sp. Covilhã | 47 | 41 | 13 | 8 | 20 | ||
18 | Oliveirense | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | ||
19 | Trofense | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | ||
20 | Sp. Braga B | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | ||
21 | Marítimo B | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | ||
22 | Atlético | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | ||
ver menos |
Promoção (equipas B cedem o seu lugar) |
|
Play-off Promoção (equipas B cedem o seu lugar) |
|
Despromoção |
Liga2 CabovisÃo | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Moreirense | 79 | 42 | 21 | 16 | 5 | ||
2 | FC Porto B | 77 | 42 | 23 | 8 | 11 | ||
3 | Penafiel | 73 | 42 | 18 | 19 | 5 | ||
4 | Desp. Aves | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | ||
5 | Benfica B | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | ||
ver mais |
Promoção (equipas B cedem o seu lugar) |
|
Play-off Promoção (equipas B cedem o seu lugar) |
|
Despromoção |
Liga BBVA - Espanha | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Atlético Madrid | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | ||
2 | Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | ||
3 | Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | ||
4 | Athletic Bilbao | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | ||
5 | Sevilla | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | ||
6 | Villareal | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | ||
7 | Real Sociedad | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | ||
8 | Valência | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | ||
9 | Celta de Vigo | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | ||
10 | Levante | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | ||
11 | Málaga | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | ||
12 | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | ||
13 | Espanyol | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | ||
14 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | ||
15 | Granada | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | ||
16 | Elche | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | ||
17 | Almeria | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | ||
18 | Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | ||
19 | Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | ||
20 | Bétis | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | ||
ver menos |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa |
Liga Europa - Play-off |
||
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória |
Despromoção |
Liga BBVA - Espanha | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Atlético Madrid | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | ||
2 | Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | ||
3 | Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | ||
4 | Athletic Bilbao | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | ||
5 | Sevilla | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | ||
ver mais |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa |
Liga Europa - Play-off |
||
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória |
Despromoção |
Premier League - Inglaterra | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Man City | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | ||
2 | Liverpool | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | ||
3 | Chelsea | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | ||
4 | Arsenal | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | ||
5 | Everton | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | ||
6 | Tottenham | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | ||
7 | Man Utd | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | ||
8 | Southampton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | ||
9 | Stoke City | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | ||
10 | Newcastle | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | ||
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | ||
12 | Swansea City | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | ||
13 | West Ham | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | ||
14 | Sunderland | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | ||
15 | Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | ||
16 | Hull City | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | ||
17 | WBA | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | ||
18 | Norwich | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | ||
19 | Fulham | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | ||
20 | Cardiff City | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | ||
ver menos |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Despromoção |
Premier League - Inglaterra | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Man City | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | ||
2 | Liverpool | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | ||
3 | Chelsea | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | ||
4 | Arsenal | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | ||
5 | Everton | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | ||
ver mais |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Despromoção |
Serie A - Itália | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Juventus | 102 | 38 | 33 | 3 | 2 | ||
2 | Roma | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | ||
3 | Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | ||
4 | Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | ||
5 | Inter | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | ||
6 | Parma | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | ||
7 | Torino | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | ||
8 | Milan | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | ||
9 | Lazio | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | ||
10 | Verona | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | ||
11 | Atalanta | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | ||
12 | Sampdoria | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | ||
13 | Genoa | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | ||
14 | Udinese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | ||
15 | Cagliari | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | ||
16 | Chievo | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | ||
17 | Sassuolo | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | ||
18 | Catania | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | ||
19 | Bologna | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | ||
20 | Livorno | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | ||
ver menos |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória |
||
Despromoção |
Serie A - Itália | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Juventus | 102 | 38 | 33 | 3 | 2 | ||
2 | Roma | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | ||
3 | Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | ||
4 | Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | ||
5 | Inter | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | ||
ver mais |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória |
||
Despromoção |
Bundesliga - Alemanha | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Bayern München | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | ||
2 | B. Dortmund | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | ||
3 | Schalke 04 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | ||
4 | Leverkusen | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | ||
5 | VfL Wolfsburg | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | ||
6 | Mönchengladbach | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | ||
7 | Mainz | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | ||
8 | FC Augsburg | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | ||
9 | 1899 Hoffenheim | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | ||
10 | Hannover 96 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | ||
11 | Hertha Berlin | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | ||
12 | Werder Bremen | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | ||
13 | E. Frankfurt | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | ||
14 | SC Freiburg | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | ||
15 | Estugarda | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | ||
16 | Hamburger SV | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | ||
17 | Nürnberg | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | ||
18 | E. Braunschweig | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | ||
ver menos |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória |
||
Despromoção |
Bundesliga - Alemanha | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | Bayern München | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | ||
2 | B. Dortmund | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | ||
3 | Schalke 04 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | ||
4 | Leverkusen | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | ||
5 | VfL Wolfsburg | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | ||
ver mais |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória |
||
Despromoção |
Ligue 1 - França | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | PSG | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | ||
2 | Monaco | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | ||
3 | Lille | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | ||
4 | St.Etienne | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | ||
5 | Lyon | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | ||
6 | Marseille | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | ||
7 | Bordeaux | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | ||
8 | Nantes | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | ||
9 | Lorient | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | ||
10 | Toulouse | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | ||
11 | Stade Reims | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | ||
12 | Rennes | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | ||
13 | Bastia | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | ||
14 | Evian TG | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | ||
15 | Montpellier | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | ||
16 | Guingamp | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | ||
17 | Nice | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | ||
18 | Sochaux | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | ||
19 | Valenciennes | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | ||
20 | Ajaccio | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | ||
ver menos |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Despromoção |
Ligue 1 - França | ||||||||
p |
clube |
pts |
j |
v |
e |
d |
||
1 | PSG | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | ||
2 | Monaco | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | ||
3 | Lille | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | ||
4 | St.Etienne | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | ||
5 | Lyon | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | ||
ver mais |
Liga dos Campeões |
Liga dos Campeões - Play-off |
||
Liga Europa - Play-off |
Despromoção |
LIGA ZON SAGRES - |
16/08|20:15 | Paços Ferreira | 0 | 2 | Sp. Braga | |
17/08|18:00 | Estoril | 3 | 1 | Nacional | |
17/08|20:15 | V. Guimarães | 2 | 0 | Olhanense | |
18/08|15:45 | Sporting | 5 | 1 | Arouca | |
18/08|16:00 | Gil Vicente | 2 | 0 | Académica | |
18/08|16:00 | Belenenses | 0 | 3 | Rio Ave | |
18/08|17:45 | Marítimo | 2 | 1 | Benfica | |
18/08|20:00 | V. Setúbal | 1 | 3 | FC Porto | |
ver menos |
16/08|20:15 | Paços Ferreira | 0 | 2 | Sp. Braga | |
17/08|18:00 | Estoril | 3 | 1 | Nacional | |
17/08|20:15 | V. Guimarães | 2 | 0 | Olhanense | |
18/08|15:45 | Sporting | 5 | 1 | Arouca | |
18/08|16:00 | Gil Vicente | 2 | 0 | Académica | |
ver mais |
24/08|18:00 | Olhanense | 1 | 0 | Paços Ferreira | |
24/08|20:15 | Académica | 0 | 4 | Sporting | |
25/08|16:00 | Rio Ave | 2 | 0 | V. Setúbal | |
25/08|17:30 | Nacional | 1 | 1 | V. Guimarães | |
25/08|17:45 | Benfica | 2 | 1 | Gil Vicente | |
25/08|18:00 | Arouca | 1 | 2 | Estoril | |
25/08|19:45 | FC Porto | 3 | 0 | Marítimo | |
26/08|20:00 | Sp. Braga | 2 | 1 | Belenenses | |
ver menos |
24/08|18:00 | Olhanense | 1 | 0 | Paços Ferreira | |
24/08|20:15 | Académica | 0 | 4 | Sporting | |
25/08|16:00 | Rio Ave | 2 | 0 | V. Setúbal | |
25/08|17:30 | Nacional | 1 | 1 | V. Guimarães | |
25/08|17:45 | Benfica | 2 | 1 | Gil Vicente | |
ver mais |
31/08|18:00 | V. Guimarães | 1 | 4 | V. Setúbal | |
31/08|20:00 | Sporting | 1 | 1 | Benfica | |
01/09|16:00 | Marítimo | 1 | 1 | Olhanense | |
01/09|16:00 | Belenenses | 2 | 3 | Nacional | |
01/09|16:00 | Arouca | 1 | 0 | Rio Ave | |
01/09|17:45 | Paços Ferreira | 0 | 1 | FC Porto | |
01/09|20:00 | Gil Vicente | 1 | 0 | Sp. Braga | |
02/09|20:00 | Estoril | 1 | 1 | Académica | |
ver menos |
31/08|18:00 | V. Guimarães | 1 | 4 | V. Setúbal | |
31/08|20:00 | Sporting | 1 | 1 | Benfica | |
01/09|16:00 | Marítimo | 1 | 1 | Olhanense | |
01/09|16:00 | Belenenses | 2 | 3 | Nacional | |
01/09|16:00 | Arouca | 1 | 0 | Rio Ave | |
ver mais |
14/09|16:15 | Rio Ave | 0 | 1 | V. Guimarães | |
14/09|18:15 | Benfica | 3 | 1 | Paços Ferreira | |
14/09|20:15 | FC Porto | 2 | 0 | Gil Vicente | |
15/09|15:45 | Académica | 2 | 1 | Belenenses | |
15/09|16:00 | Nacional | 0 | 1 | Arouca | |
15/09|16:00 | V. Setúbal | 2 | 4 | Marítimo | |
